<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de marketing &#187; Android</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.fr/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.fr</link>
	<description>marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Des chiffres à propos d&#8217;Android</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/24/technologie/des-chiffres-a-propos-dandroid/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/24/technologie/des-chiffres-a-propos-dandroid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Gamelof]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[AdMob a publié quelques chiffres à propos de l&#8217;utilisation de terminaux sous Android. aux US. Le gros du marché est constitué de HTC Dream, premier terminal disponible, suivi du Droid de Motorola, qui fait une percée remarquable. Et pourtant, Gameloft a annoncé en fin de semaine dernière qu&#8217;il allait nettement moins dépenser sur Android face au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AdMob a publié quelques chiffres à propos de l&#8217;utilisation de terminaux sous Android. aux US. Le gros du marché est constitué de HTC Dream, premier terminal disponible, suivi du Droid de Motorola, qui fait une percée remarquable. Et pourtant, Gameloft a annoncé en fin de semaine dernière qu&#8217;il allait nettement <a style="text-decoration: none;" href="http://www.businessmobile.fr/actualites/services/0,39044303,39710954,00.htm?xtor=RSS-1" target="_blank"><span style="color: #000033;">moins dépenser</span></a> sur Android face au manque de succès des jeux sur cet OS.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://gigaom.com/2009/11/22/admob-october/" target="_blank"><span style="color: #000033;">GigaOm</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/24/technologie/des-chiffres-a-propos-dandroid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

