<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de marketing</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.fr</link>
	<description>marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>APPLE la mise à jour est disponible</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/apple-la-mise-a-jour-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/apple-la-mise-a-jour-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[GéolocalisationApple,&#160; Pour se promener l’esprit plus libre les possesseurs de mobiles et baladeurs Apple ont tout intérêt à mettre à jour leur appareil avec la dernière version du système proposée par le constructeur APPLE. . Les données de géolocalisation seront toujours collectées et stockées, mais les 7 derniers jours seulement. Et elles ne seront plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rokstories-demo-surround"><span class="rokstories-demo-title">Géolocalisation</span><span class="rokstories-demo-title2">Apple,</span><span class="rokstories-demo-title3"></span>&nbsp;</p>
<p><span class="rokstories-demo-desc">Pour se promener l’esprit plus libre les possesseurs de mobiles et baladeurs Apple ont tout intérêt à mettre à jour leur appareil avec la dernière version du système proposée par le constructeur APPLE.</span></p>
</div>
<p><span id="more-2291"></span></p>
<p>. Les données de géolocalisation seront toujours collectées et stockées, mais les 7 derniers jours seulement. Et elles ne seront plus envoyées automatiquement vers iTunes. Enfin, la désactivation du service de géo localisation effacera le cache sur l’appareil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/apple-la-mise-a-jour-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CareerBuilder se place en Asie du Sud Est</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/careerbuilder-se-place-en-asie-du-sud-est/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/careerbuilder-se-place-en-asie-du-sud-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFAIRES]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingonline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[CareerBuilder en Asie Le site d’emploi vient de racheter son concurrent de Singapour JobCentral. JobCentral compte 700.000 membres à la recherche d’un job, sans compter un nombre importants d’étudiants également inscrits. Cette opération scelle la 21ème implantation à l’international du site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rokstories-demo-surround">
  <span class="rokstories-demo-title">CareerBuilder </span><span class="rokstories-demo-title2">en </span><span class="rokstories-demo-title3">Asie</span></p>
<p>  <span class="rokstories-demo-desc">Le site d’emploi vient de racheter son concurrent de Singapour JobCentral.</span>
</div>
<p><span id="more-2290"></span></p>
<p>JobCentral compte 700.000 membres à la recherche d’un job, sans compter un nombre importants d’étudiants également inscrits. Cette opération scelle la 21ème implantation à l’international du site. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/careerbuilder-se-place-en-asie-du-sud-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix unique des e-books</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/le-prix-unique-des-e-books/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/le-prix-unique-des-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingonline]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[rockettheme]]></category>
		<category><![CDATA[somaxiom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[prix unique des e-books Les sénateurs et députés se sont mis d’accord sur une proposition de loi relative aux livres numériques, qui sera soumise aux votes des Assemblées et promulguée (si tout va bien…) avant l’été . Rapidement, les éditeurs gardent la maîtrise du prix de vente public face aux distributeurs, qu’ils soient implantés en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rokstories-demo-surround">
  <span class="rokstories-demo-title">prix </span><span class="rokstories-demo-title2">unique </span><span class="rokstories-demo-title3"> des e-books </span></p>
<p>  <span class="rokstories-demo-desc">Les sénateurs et députés se sont mis d’accord sur une proposition de loi relative aux livres numériques, qui sera soumise aux votes des Assemblées et promulguée (si tout va bien…) avant l’été</span>
</div>
<p><span id="more-2289"></span></p>
<p>. Rapidement, les éditeurs gardent la maîtrise du prix de vente public face aux distributeurs, qu’ils soient implantés en France ou à l’étranger. Et les auteurs ont obtenu « une juste rémunération » et des relevés de comptes « explicites et transparents ». L’Europe devrait tiquer sur la clause d’extra-territorialité. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/le-prix-unique-des-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google donne le temps</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/google-donne-le-temps/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/google-donne-le-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 12:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingonline]]></category>
		<category><![CDATA[left]]></category>
		<category><![CDATA[right]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[somaxiom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Google -donne e temps le chargement des pages dans une nouvelle mouture d’Analytics, Dce qui permettra aux utilisateurs de mesurer le poids de cette donnée dans leur ranking. Les informations peuvent être détaillées jusqu’à avoir –par exemple, le temps de chargement à différents endroits du globe ou l’impact selon le navigateur utilisé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="rokstories-demo-surround">
  <span class="rokstories-demo-title">Google -</span><span class="rokstories-demo-title2">donne </span><span class="rokstories-demo-title3">e temps</span></p>
<p>  <span class="rokstories-demo-desc">le chargement des pages dans une nouvelle mouture d’Analytics, </span>
</div>
<p><span id="more-2288"></span></p>
<p>Dce qui permettra aux utilisateurs de mesurer le poids de cette donnée dans leur ranking. Les informations peuvent être détaillées jusqu’à avoir –par exemple, le temps de chargement à différents endroits du globe ou l’impact selon le navigateur utilisé. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2011/01/15/marketingonline/google-donne-le-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple se verrait bien en marchand de journaux</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/marketingonline/apple-se-verrait-bien-en-marchand-de-journaux/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/marketingonline/apple-se-verrait-bien-en-marchand-de-journaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketingonline]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[marchand de journaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Certains croient savoir qu&#8217;Apple est actuellement en discussions avec différents journaux et groupes de presse pour vendre des abonnements de leurs titres pour lecture sur l’iPad. Evidemment, ce ne serait pas gratuit pour les journaux, qui devront laisser des commissions pour les souscriptions mais aussi pour la pub qu’Apple ne manquera pas de faire passer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Certains croient savoir qu&#8217;Apple est actuellement en discussions avec différents journaux et groupes de presse pour vendre des abonnements de leurs titres pour lecture sur l’iPad. Evidemment, ce ne serait pas gratuit pour les journaux, qui devront laisser des commissions pour les souscriptions mais aussi pour la pub qu’Apple ne manquera pas de faire passer.</strong></p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.mercurynews.com/business/ci_16076241?nclick_check=1" target="_blank"><span style="color: #000033;">Mercury News</span></a> (14 décembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/marketingonline/apple-se-verrait-bien-en-marchand-de-journaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV, c’est pour le 17 octobre</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/communiques/google-tv-c%e2%80%99est-pour-le-17-octobre/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/communiques/google-tv-c%e2%80%99est-pour-le-17-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 14:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMMUNIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Selon des documents provenant de BestBuy qui distribuera des produits intégrant le système basé sur Android et Chrome, l’offre TV du moteur de recherche sera commercialisée aux USA avant les fêtes de fin d’année. De quoi ne pas trop laisser le marché libre à l’Apple TV qui devrait arriver un peu avant. Source : CNet (14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon des documents provenant de BestBuy qui distribuera des produits intégrant le système basé sur Android et Chrome, l’offre TV du moteur de recherche sera commercialisée aux USA avant les fêtes de fin d’année. De quoi ne pas trop laisser le marché libre à l’Apple TV qui devrait arriver un peu avant.</p>
<p>Source : <a href="http://www.cnetfrance.fr/news/google-tv-devrait-etre-lance-le-17-octobre-aux-etats-unis-39754560.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">CNet</span></a> (14 septembre 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/communiques/google-tv-c%e2%80%99est-pour-le-17-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloglines va fermer ses portes</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/bloglines-va-fermer-ses-portes/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/bloglines-va-fermer-ses-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Le service d’agrégation racheté par ask.com en 2005 pour 10 millions de dollars ne sera plus accessible à partir du 1er octobre prochain. Et les utilisateurs sont invités à se connecter sur un autre service. La raison invoquée pour justifier cet arrêt est le manque de contributions. Ce dernier serait dû, en partie, à Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service d’agrégation racheté par ask.com en 2005 pour 10 millions de dollars ne sera plus accessible à partir du 1er octobre prochain. Et les utilisateurs sont invités à se connecter sur un autre service. La raison invoquée pour justifier cet arrêt est le manque de contributions. Ce dernier serait dû, en partie, à Facebook et Twitter qui ont la préférence des internautes.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/09/13/bloglines_bye/" target="_blank"><span style="color: #000033;">The Register</span></a> (13 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/bloglines-va-fermer-ses-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Arcep laisse Free jouer sa partie de 3G</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/technologie/l%e2%80%99arcep-laisse-free-jouer-sa-partie-de-3g/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/technologie/l%e2%80%99arcep-laisse-free-jouer-sa-partie-de-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Arcep]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Le régulateur des télécoms a profité de sa conférence de presse de rentrée pour indiquer qu’il appartenait à Free de trouver un accord avec l’un des opérateurs mobiles pour utiliser son réseau 3G. Sans oublier toutefois de souligner qu’un petit coup de pouce coercitif faisait partie de ses compétences. Source : Silicon (13 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le régulateur des télécoms a profité de sa conférence de presse de rentrée pour indiquer qu’il appartenait à Free de trouver un accord avec l’un des opérateurs mobiles pour utiliser son réseau 3G. Sans oublier toutefois de souligner qu’un petit coup de pouce coercitif faisait partie de ses compétences.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.silicon.fr/arcep-%C2%ABa-free-de-convaincre-les-operateurs-3g%C2%BB-41877.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">Silicon</span></a> (13 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/technologie/l%e2%80%99arcep-laisse-free-jouer-sa-partie-de-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW surfe en illimite pour la duree de vie de la voiture</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/bmw-surfe-en-illimite-pour-la-duree-de-vie-de-la-voiture/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/bmw-surfe-en-illimite-pour-la-duree-de-vie-de-la-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Après une année d&#8217;expérimentation outre-Rhin, le constructeur allemand propose maintenant à ses clients un abonnement illimité pour surfer sur le web. Le service qui s’appuie sur le réseau de l’opérateur T-Mobile est facturé 90 euros, sans abonnement et pour la durée de vie de la voiture. Plus de précisions dans l’article. Source : L’Expansion (10 septembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une année d&#8217;expérimentation outre-Rhin, le constructeur allemand propose maintenant à ses clients un abonnement illimité pour surfer sur le web. Le service qui s’appuie sur le réseau de l’opérateur T-Mobile est facturé 90 euros, sans abonnement et pour la durée de vie de la voiture. Plus de précisions dans l’article.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/bwm-met-tous-ses-modeles-a-l-internet-illimite_238763.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">L’Expansion</span></a> (10 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/bmw-surfe-en-illimite-pour-la-duree-de-vie-de-la-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes en ligne progressent en France</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/les-ventes-en-ligne-progressent-en-france/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/les-ventes-en-ligne-progressent-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[ventes en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[La hausse est estimée à 29% pour le premier semestre, contre 24% l’année précédente. Les raisons de cette augmentation sont doubles : d’une part le nombre d’acheteurs a augmenté et d’autre part les sites de ventes en ligne sont également plus nombreux. Le panier moyen est de 93 euros. Source : L’Expansion (9 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La hausse est estimée à 29% pour le premier semestre, contre 24% l’année précédente. Les raisons de cette augmentation sont doubles : d’une part le nombre d’acheteurs a augmenté et d’autre part les sites de ventes en ligne sont également plus nombreux. Le panier moyen est de 93 euros.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/les-ventes-en-ligne-accelerent-en-france_238651.html?xtor=RSS-115" target="_blank"><span style="color: #000033;">L’Expansion</span></a> (9 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/les-ventes-en-ligne-progressent-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

