<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de marketing &#187; ETUDES</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.fr/category/etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.fr</link>
	<description>marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Google : les display-ads pourraient atteindre 1 Md$</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/04/etudes/google-les-display-ads-pourraient-atteindre-1-md/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/04/etudes/google-les-display-ads-pourraient-atteindre-1-md/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[display-ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[La demande augmente et les analystes sont confiants : les bannières illustrées et contentant des vidéos ou des animations vont enfin rapporter de l&#8217;argent à Google. Au moins un milliard de dollars cette année, dont 700 millions grâce à YouTube. Pris sur des budgets autrement accordés à la télévision, cette forme de publicité pourrait représenter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La demande augmente et les analystes sont confiants : les bannières illustrées et contentant des vidéos ou des animations vont enfin rapporter de l&#8217;argent à Google. Au moins un milliard de dollars cette année, dont 700 millions grâce à YouTube. Pris sur des budgets autrement accordés à la télévision, cette forme de publicité pourrait représenter, tous acteurs confondus, 11,4 milliards en 2010.</p>
<ul>
<li>Source: <a style="text-decoration: none;" href="http://www.businessweek.com/technology/content/feb2010/tc2010027_356976.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">Business Week</span></a> (08 février 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/04/etudes/google-les-display-ads-pourraient-atteindre-1-md/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mots-clefs standards sont l&#8217;avenir de la recherche locale</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/04/etudes/les-mots-clefs-standards-sont-lavenir-de-la-recherche-locale/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/04/etudes/les-mots-clefs-standards-sont-lavenir-de-la-recherche-locale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[mots-clefs standards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises sont, à juste titre, fières et protectrice de leurs marques, mais avec l&#8217;émergence du mobile elles devraient adapter leur stratégie. En effet, un utilisateur en itinérance va plus interroger Google ou un autre sur la proximité d&#8217;une catégorie de produit que sur une marque spécifique. Communiquer exclusivement sur une enseigne implique donc qu&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises sont, à juste titre, fières et protectrice de leurs marques, mais avec l&#8217;émergence du mobile elles devraient adapter leur stratégie. En effet, un utilisateur en itinérance va plus interroger Google ou un autre sur la proximité d&#8217;une catégorie de produit que sur une marque spécifique. Communiquer exclusivement sur une enseigne implique donc qu&#8217;une partie, en croissance, des utilisateurs ne la verront pas.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.informationweek.com/news/internet/search/showArticle.jhtml?articleID=222600496" target="_blank"><span style="color: #000033;">Information Week</span></a> (29 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/04/etudes/les-mots-clefs-standards-sont-lavenir-de-la-recherche-locale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>131 milliards de recherches effectuées en décembre 2009</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/03/etudes/131-milliards-de-recherches-effectuees-en-decembre-2009/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/03/etudes/131-milliards-de-recherches-effectuees-en-decembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[131 milliards de recherches ont été effectuées en décembre 2009, soit 4 milliards par jour ou encore une moyenne de 29 millions à la minute. La progression est de + 46% par rapport au même mois de l&#8217;année précédente. On comprend que le VP de Comscore estime qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un extraordinaire marché. Google ne va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>131 milliards de recherches ont été effectuées en décembre 2009, soit 4 milliards par jour ou encore une moyenne de 29 millions à la minute. La progression est de + 46% par rapport au même mois de l&#8217;année précédente. On comprend que le VP de Comscore estime qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un extraordinaire marché. Google ne va sûrement pas dire le contraire.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.thestandard.com/news/2010/01/23/search-engine-usage-soared-2009" target="_blank"><span style="color: #000033;">The Standard</span></a> (23 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/03/etudes/131-milliards-de-recherches-effectuees-en-decembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2Md d’euros de publicité en ligne</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/etudes/2md-d%e2%80%99euros-de-publicite-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/etudes/2md-d%e2%80%99euros-de-publicite-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[publicité en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[L’observatoire de la publicité en ligne livre son troisième rapport qui est moins dramatique que ce que l’on pouvait craindre. Les investissements publicitaires ont atteint en 2009 la somme de 2,1 milliards d’euros. Soit une hausse de 6% sur un an. Mais on reste loin des 14% espérés, et encore plus loin des 23% d’augmentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’observatoire de la publicité en ligne livre son troisième rapport qui est moins dramatique que ce que l’on pouvait craindre. Les investissements publicitaires ont atteint en 2009 la somme de 2,1 milliards d’euros. Soit une hausse de 6% sur un an. Mais on reste loin des 14% espérés, et encore plus loin des 23% d’augmentation de 2008. Le détail des chiffres dans cet article.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.latribune.fr/entreprises/communication/telecom-internet/20100112trib000461200/la-publicite-en-ligne-passe-le-cap-des-2-milliards-d-euros.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">La Tribune</span></a> (13 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/etudes/2md-d%e2%80%99euros-de-publicite-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l’impact du Haut Débit sur l’économie</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/etudes/l%e2%80%99impact-du-haut-debit-sur-l%e2%80%99economie/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/etudes/l%e2%80%99impact-du-haut-debit-sur-l%e2%80%99economie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Débit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[L’Institut des Politiques Publiques de Californie vient de mener une étude dont le thème, pourtant très intéressant, est inhabituel. En effet, elle s’intéresse plus aux bénéfices apportés à l’économie qu’aux individus. Avec des résultats presque surprenant, et les commentaires amusants de l’auteur. Source : GigaOm (12 janvier 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Institut des Politiques Publiques de Californie vient de mener une étude dont le thème, pourtant très intéressant, est inhabituel. En effet, elle s’intéresse plus aux bénéfices apportés à l’économie qu’aux individus. Avec des résultats presque surprenant, et les commentaires amusants de l’auteur.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://gigaom.com/2010/01/12/broadband-boosts-economic-development-to-a-point/" target="_blank"><span style="color: #000033;">GigaOm</span></a> (12 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/etudes/l%e2%80%99impact-du-haut-debit-sur-l%e2%80%99economie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZDNet consacre un intéressant dossier aux 10 ans du &#8220;haut débit&#8221; en Franc</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/27/etudes/zdnet-consacre-un-interessant-dossier-aux-10-ans-du-haut-debit-en-franc/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/27/etudes/zdnet-consacre-un-interessant-dossier-aux-10-ans-du-haut-debit-en-franc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 20:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETUDES]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[des débuts hésitants de l&#8217;ADSL à l&#8217;embrouillamini de la fibre optique aujourd&#8217;hui. On lira entre autres cette fiction qui tente de nous ramener au temps où Windows 98 commençait doucement à s&#8217;installer dans des entreprises où les liaisons à 64 kbits/s étaient fréquentes mais loin d&#8217;être généralisées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>des débuts hésitants de l&#8217;ADSL à l&#8217;embrouillamini de la fibre optique aujourd&#8217;hui. On lira entre autres cette <a style="text-decoration: none;" href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39710305,00.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">fiction</span></a> qui tente de nous ramener au temps où Windows 98 commençait doucement à s&#8217;installer dans des entreprises où les liaisons à 64 kbits/s étaient fréquentes mais loin d&#8217;être généralisées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/27/etudes/zdnet-consacre-un-interessant-dossier-aux-10-ans-du-haut-debit-en-franc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

