<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de marketing &#187; E-MARKETING</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.fr/category/e-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.fr</link>
	<description>marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bloglines va fermer ses portes</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/bloglines-va-fermer-ses-portes/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/bloglines-va-fermer-ses-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Bloglines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Le service d’agrégation racheté par ask.com en 2005 pour 10 millions de dollars ne sera plus accessible à partir du 1er octobre prochain. Et les utilisateurs sont invités à se connecter sur un autre service. La raison invoquée pour justifier cet arrêt est le manque de contributions. Ce dernier serait dû, en partie, à Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le service d’agrégation racheté par ask.com en 2005 pour 10 millions de dollars ne sera plus accessible à partir du 1er octobre prochain. Et les utilisateurs sont invités à se connecter sur un autre service. La raison invoquée pour justifier cet arrêt est le manque de contributions. Ce dernier serait dû, en partie, à Facebook et Twitter qui ont la préférence des internautes.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/09/13/bloglines_bye/" target="_blank"><span style="color: #000033;">The Register</span></a> (13 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/bloglines-va-fermer-ses-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes en ligne progressent en France</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/les-ventes-en-ligne-progressent-en-france/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/les-ventes-en-ligne-progressent-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[ventes en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[La hausse est estimée à 29% pour le premier semestre, contre 24% l’année précédente. Les raisons de cette augmentation sont doubles : d’une part le nombre d’acheteurs a augmenté et d’autre part les sites de ventes en ligne sont également plus nombreux. Le panier moyen est de 93 euros. Source : L’Expansion (9 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La hausse est estimée à 29% pour le premier semestre, contre 24% l’année précédente. Les raisons de cette augmentation sont doubles : d’une part le nombre d’acheteurs a augmenté et d’autre part les sites de ventes en ligne sont également plus nombreux. Le panier moyen est de 93 euros.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/les-ventes-en-ligne-accelerent-en-france_238651.html?xtor=RSS-115" target="_blank"><span style="color: #000033;">L’Expansion</span></a> (9 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/les-ventes-en-ligne-progressent-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite n’est pas parie</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/visite-n%e2%80%99est-pas-parie/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/visite-n%e2%80%99est-pas-parie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[paris en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Une première évaluation de l’activité des sites de paris en ligne agréés montre que si un internaute sur trois s’est effectivement rendu sur ces sites, ils ne sont que peu à y avoir joué. Ce qui risque de poser quelques problèmes aux opérateurs dans les mois à venir. Source : La Tribune (6 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une première évaluation de l’activité des sites de paris en ligne agréés montre que si un internaute sur trois s’est effectivement rendu sur ces sites, ils ne sont que peu à y avoir joué. Ce qui risque de poser quelques problèmes aux opérateurs dans les mois à venir.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20100906trib000545990/jeux-en-ligne-de-la-visite-au-pari-le-pas-est-faiblement-franchi-.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">La Tribune</span></a> (6 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/visite-n%e2%80%99est-pas-parie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! affine l’affichage des pub</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/yahoo-affine-l%e2%80%99affichage-des-pub/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/yahoo-affine-l%e2%80%99affichage-des-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Le portail lance son outil Search Retargeting dont l’objet principal est d’adapter plus finement les bannières au contexte de recherche des internautes. Ce qui dans le principe doit permettre aux annonceurs d’augmenter le ROI. Source : CCM (6 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le portail lance son outil Search Retargeting dont l’objet principal est d’adapter plus finement les bannières au contexte de recherche des internautes. Ce qui dans le principe doit permettre aux annonceurs d’augmenter le ROI.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.commentcamarche.net/news/5852920-yahoo-lance-search-retargeting-nouvel-outil-de-ciblage-publicitaire" target="_blank"><span style="color: #000033;">CCM</span></a> (6 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/yahoo-affine-l%e2%80%99affichage-des-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google recrute des boutiques</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/google-recrute-des-boutiques/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/google-recrute-des-boutiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[boutiques]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche encourage les commerces de proximité à publier sur son site une liste de leurs spécialités et un inventaire, afin que ces données puissent être mises à disposition des internautes. Formulaire d’inscription disponible en ligne mais agrément pas systématique. Source Web Pro News (02 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le moteur de recherche encourage les commerces de proximité à publier sur son site une liste de leurs spécialités et un inventaire, afin que ces données puissent être mises à disposition des internautes. Formulaire d’inscription disponible en ligne mais agrément pas systématique.<br />
Source <a href="http://www.webpronews.com/topnews/2010/09/02/google-calls-upon-retails-to-list-inventory" target="_blank"><span style="color: #000033;">Web Pro News</span></a> (02 septembre 2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/e-marketing/google-recrute-des-boutiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La geolocalisation ne passionne pas les foules</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/15/e-marketing/la-geolocalisation-ne-passionne-pas-les-foules/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/15/e-marketing/la-geolocalisation-ne-passionne-pas-les-foules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Forrester, seul 1% des américains utilise un service de localisation. Mais ces chiffres sont ceux de juillet, et l&#8217;arrivée des réseaux sociaux sur ce marché pourrait bien changer la donne. Reste que les acteurs sont nombreux et qu&#8217;il n&#8217;y aura pas de la place pour tout le monde. Source : Business Mobile (31 août [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le Forrester, seul 1% des américains utilise un service de localisation. Mais ces chiffres sont ceux de juillet, et l&#8217;arrivée des réseaux sociaux sur ce marché pourrait bien changer la donne. Reste que les acteurs sont nombreux et qu&#8217;il n&#8217;y aura pas de la place pour tout le monde.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/la-geolocalisation-n-interesserait-pas-les-internautes-39754192.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">Business Mobile</span></a> (31 août 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/15/e-marketing/la-geolocalisation-ne-passionne-pas-les-foules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, MySpace et Facebook entrent au dictionnaire</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/twitter-myspace-et-facebook-entrent-au-dictionnaire/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/twitter-myspace-et-facebook-entrent-au-dictionnaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Un éditeur australien entend bien placer les expressions typiques des réseaux sociaux dans la prochaine édition de son dictionnaire. . Mais compte tenu de leur durée de vie et de leur rapidité d’évolution, les imprimés ne semblent pas adaptés. Source : BNN (09 janvier 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un éditeur australien entend bien placer les expressions typiques des réseaux sociaux dans la prochaine édition de son dictionnaire. . Mais compte tenu de leur durée de vie et de leur rapidité d’évolution, les imprimés ne semblent pas adaptés.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://feeds.bignewsnetwork.com/?sid=586576" target="_blank"><span style="color: #000033;">BNN</span></a> (09 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/twitter-myspace-et-facebook-entrent-au-dictionnaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Tendances du marketing en ligne en 2010</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/les-tendances-du-marketing-en-ligne-en-2010/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/les-tendances-du-marketing-en-ligne-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Les conseils sont pleins de bon sens : informer les clients, adapter l’offre aux profils, utiliser les réseaux sociaux, profiter des échanges entre utilisateurs… Toujours intéressants, ces 7 points seront étudiés avec soin par ceux qui veulent s’initier, lancent leurs premières campagnes ou cherchent à valider qu’ils sont bien en phase avec le marché. Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les conseils sont pleins de bon sens : informer les clients, adapter l’offre aux profils, utiliser les réseaux sociaux, profiter des échanges entre utilisateurs… Toujours intéressants, ces 7 points seront étudiés avec soin par ceux qui veulent s’initier, lancent leurs premières campagnes ou cherchent à valider qu’ils sont bien en phase avec le marché. Et une bonne partie sera toujours d&#8217;actualité l&#8217;année prochaine.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.clickz.com/3636063" target="_blank"><span style="color: #000033;">ClickZ</span></a> (11 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/les-tendances-du-marketing-en-ligne-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing dépenses en croissance sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/le-marketing-depenses-en-croissance-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/le-marketing-depenses-en-croissance-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Jack Myers Media Business Report, les dépenses liées au marketing vont continuer à croître sur les réseaux sociaux, au détriment des publicités et autres bannières. Selon l’étude, ces investissements ont représentés 800 millions de dollars en 2009, soit une augmentation de 23% par rapport à l’année précédente. Et devraient atteindre 1 milliard en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le Jack Myers Media Business Report, les dépenses liées au marketing vont continuer à croître sur les réseaux sociaux, au détriment des publicités et autres bannières. Selon l’étude, ces investissements ont représentés 800 millions de dollars en 2009, soit une augmentation de 23% par rapport à l’année précédente. Et devraient atteindre 1 milliard en 2010.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007455" target="_blank"><span style="color: #000033;">eMarketer</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/03/01/e-marketing/le-marketing-depenses-en-croissance-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Times : le contenu rapportera plus que la pub</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/e-marketing/financial-times-le-contenu-rapportera-plus-que-la-pub/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/e-marketing/financial-times-le-contenu-rapportera-plus-que-la-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-MARKETING]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Selon John Ridding, DG du FT Group, le paiement pour accéder au contenu aurait d&#8217;ores et déjà rapporté plus que la vente de publicité dans les éditions papier, et devrait générer plus de revenus que toutes les formes d&#8217;insertions d&#8217;ici 2012. A vérifier dans l&#8217;avenir, mais sans oublier qu&#8217;il est fermement opposé à la doctrine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon John Ridding, DG du FT Group, le paiement pour accéder au contenu aurait d&#8217;ores et déjà rapporté plus que la vente de publicité dans les éditions papier, et devrait générer plus de revenus que toutes les formes d&#8217;insertions d&#8217;ici 2012. A vérifier dans l&#8217;avenir, mais sans oublier qu&#8217;il est fermement opposé à la doctrine du &#8220;free is good&#8221;.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.guardian.co.uk/media/2010/jan/04/ft-content-revenues" target="_blank"><span style="color: #000033;">The Guardian</span></a> (1er janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/e-marketing/financial-times-le-contenu-rapportera-plus-que-la-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

