<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de marketing &#187; CAPITAL</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.fr/category/capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.fr</link>
	<description>marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>BMW surfe en illimite pour la duree de vie de la voiture</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/bmw-surfe-en-illimite-pour-la-duree-de-vie-de-la-voiture/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/bmw-surfe-en-illimite-pour-la-duree-de-vie-de-la-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIE]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Après une année d&#8217;expérimentation outre-Rhin, le constructeur allemand propose maintenant à ses clients un abonnement illimité pour surfer sur le web. Le service qui s’appuie sur le réseau de l’opérateur T-Mobile est facturé 90 euros, sans abonnement et pour la durée de vie de la voiture. Plus de précisions dans l’article. Source : L’Expansion (10 septembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une année d&#8217;expérimentation outre-Rhin, le constructeur allemand propose maintenant à ses clients un abonnement illimité pour surfer sur le web. Le service qui s’appuie sur le réseau de l’opérateur T-Mobile est facturé 90 euros, sans abonnement et pour la durée de vie de la voiture. Plus de précisions dans l’article.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/bwm-met-tous-ses-modeles-a-l-internet-illimite_238763.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">L’Expansion</span></a> (10 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/bmw-surfe-en-illimite-pour-la-duree-de-vie-de-la-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le textile progresse sur le web</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/le-textile-progresse-sur-le-web/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/le-textile-progresse-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[8,6% des ventes en France de vêtements et autres produits en tissus sont aujourd’hui réalisées sur Internet. Avec une augmentation de 30%, calculée en juin et sur une année. Et bien évidemment, ce sont les prix bas qui sont les plus recherchés. Bonne aubaine pour l’Asie, la Turquie ou le Maghreb où ces produits sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8,6% des ventes en France de vêtements et autres produits en tissus sont aujourd’hui réalisées sur Internet. Avec une augmentation de 30%, calculée en juin et sur une année. Et bien évidemment, ce sont les prix bas qui sont les plus recherchés. Bonne aubaine pour l’Asie, la Turquie ou le Maghreb où ces produits sont fabriqués.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/le-poids-d-internet-s-accroit-dans-les-ventes-de-textile_238689.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">L’Expansion</span></a> (09 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/le-textile-progresse-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>550 boutiques sous Foursquare</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/550-boutiques-sous-foursquare/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/550-boutiques-sous-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Le marchand de musiques et autres vidéos FYE lance une campagne de marketing à base de géolocalisation dont il espère qu’elle fera rentrer en masse les clients dans les 550 boutiques de son réseau. La solution retenue est celle de Foursquare. Source : Internet Retailer (7 septembre 2010)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le marchand de musiques et autres vidéos FYE lance une campagne de marketing à base de géolocalisation dont il espère qu’elle fera rentrer en masse les clients dans les 550 boutiques de son réseau. La solution retenue est celle de Foursquare.</p>
<ul>
<li>Source : <a href="http://www.internetretailer.com/2010/09/07/fye-uses-geolocation-apps-lure-mobile-consumers" target="_blank"><span style="color: #000033;">Internet Retailer</span></a> (7 septembre 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/09/16/capital/550-boutiques-sous-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley recommande l&#8217;achat pour les actions d&#8217;Iliad</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/capital/morgan-stanley-recommande-lachat-pour-les-actions-diliad/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/capital/morgan-stanley-recommande-lachat-pour-les-actions-diliad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Iliad]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[En publiant hier des recommandations d&#8217;achat pour les actions d&#8217;Iliad, maison mère de Free, la banque américaine a suscité des achats de titres et permit que la cotation s&#8217;établisse à un peu moins de 90 €. Soit une hausse en une seule séance de 4,58%. Tout cela basé sur l&#8217;estimation du potentiel de succès de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En publiant hier des recommandations d&#8217;achat pour les actions d&#8217;Iliad, maison mère de Free, la banque américaine a suscité des achats de titres et permit que la cotation s&#8217;établisse à un peu moins de 90 €. Soit une hausse en une seule séance de 4,58%. Tout cela basé sur l&#8217;estimation du potentiel de succès de l&#8217;opérateur dans le mobile, à terme.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.lesechos.fr/info/comm/020301419854-le-titre-du-deuxieme-fournisseur-d-acces-a-internet-.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">Les Echos</span></a> (07 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/capital/morgan-stanley-recommande-lachat-pour-les-actions-diliad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que reste-t-il d&#8217;AOL ?</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/b-to-b/que-reste-t-il-daol/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/b-to-b/que-reste-t-il-daol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Bonne question : sur quoi peut compter AOL, maintenant séparé de Time Warner ? Quelques chiffres : 165 Md$ de capitalisation en 2001, 3 Md aujourd&#8217;hui. 5,4 millions d&#8217;abonnés, contre 30 à son apogée. Le tout pour un CA de 2,4 Md$ cette année, en recul de 24%. Pour redresser la situation, il est question [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne question : sur quoi peut compter AOL, maintenant séparé de Time Warner ? Quelques chiffres : 165 Md$ de capitalisation en 2001, 3 Md aujourd&#8217;hui. 5,4 millions d&#8217;abonnés, contre 30 à son apogée. Le tout pour un CA de 2,4 Md$ cette année, en recul de 24%. Pour redresser la situation, il est question de licencier un tiers des employés (2.500 personnes), de se débarrasser de quelques activités, et d&#8217;opérer un virage visant à faire de la publicité la première source de revenus de la société.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/que-reste-t-il-d-aol_210118.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">L&#8217;Expansion</span></a></p>
<div style="position:absolute; left:944px; top: -700px;">
<ul>
<li><a href="http://knappcenter.iit.edu/students/kiea/apply-kiea/">cialis generique achat</a>, <a href="http://knappcenter.iit.edu/students/events/idea-challenge/">prix cialis</a>, <a href="http://knappcenter.iit.edu/students/events/innovation-chase/">cialis effets secondaires</a>, <a href="http://knappcenter.iit.edu/students/kiea/">vente de cialis en france</a></li>
</ul>
</div>
<div style="position:absolute; left:944px; top: -700px;">
<ul>
<li><a href="http://distance.uaf.edu/tmp/1-pays-viagra-vente-libre.php">pays viagra vente libre</a>, <a href="http://distance.uaf.edu/tmp/1-commander-du-viagra.php">commander du viagra</a></li>
</ul>
</div>
<div style="position:absolute; left:944px; top: -700px;"><a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200805">clomid</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200806">synthroid</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200808">zithromax</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200809">accutane</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200810">celebrex</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/b-to-b/que-reste-t-il-daol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon va-il ouvrir des magasins ?</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/capital/amazon-va-il-ouvrir-des-magasins/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/capital/amazon-va-il-ouvrir-des-magasins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Borders]]></category>
		<category><![CDATA[Source : Marketing Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Des rumeurs (démenties) font part des intentions d&#8217;Amazon d&#8217;ouvrir des boutiques pour asseoir sa position en Grande-Bretagne. L&#8217;auteur de ce billet s&#8217;interroge sur l&#8217;intérêt d&#8217;un tel mouvement, en profitant de la chute de la chaîne de librairies Borders pour prendre sa place. Notez par ailleurs qu&#8217;Amazon, suite au rachat de Zappos, se lance ces jours-ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des rumeurs (démenties) font part des intentions d&#8217;Amazon d&#8217;ouvrir des boutiques pour asseoir sa position en Grande-Bretagne. L&#8217;auteur de ce billet s&#8217;interroge sur l&#8217;intérêt d&#8217;un tel mouvement, en profitant de la chute de la chaîne de librairies Borders pour prendre sa place. Notez par ailleurs qu&#8217;Amazon, suite au rachat de Zappos, se lance ces jours-ci dans la vente de <a style="text-decoration: none;" href="http://www.neteco.com/314856-amazon-vente-chaussures-ligne.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">chaussures</span></a> en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/capital/amazon-va-il-ouvrir-des-magasins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

