<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog de marketing &#187; BTOB</title>
	<atom:link href="http://www.blogmarketing.fr/category/b-to-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmarketing.fr</link>
	<description>marketing online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 17:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zelnik préconise de taxer la publicité &#8220;Taxe Google&#8221;</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/b-to-b/zelnik-preconise-de-taxer-la-publicite-taxe-google/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/b-to-b/zelnik-preconise-de-taxer-la-publicite-taxe-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Mesure phare du rapport remit au Ministre de la Culture, la déjà nommée &#8220;Taxe Google&#8221; permettrait d&#8217;engranger 10 à 20 millions d&#8217;euros par an selon que son taux sera de 1 ou 2%. Toute publicité soumise aux internautes français serait taxée, même si les revenus sont déclarés hors de france. La VoD ferait également l&#8217;objet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesure phare du rapport remit au Ministre de la Culture, la déjà nommée &#8220;Taxe Google&#8221; permettrait d&#8217;engranger 10 à 20 millions d&#8217;euros par an selon que son taux sera de 1 ou 2%. Toute publicité soumise aux internautes français serait taxée, même si les revenus sont déclarés hors de france. La VoD ferait également l&#8217;objet de mesures spécifiques, notamment si les chaines de télévision ne sont pas impliquées dans la coproduction des films. En ce qui concerne la musique, le rapport préconise à la fois des aides aux sites de téléchargement légal mais aussi l&#8217;instauration d&#8217;une &#8220;carte jeune&#8221; qui bénéficierait d&#8217;une important subvention publique.</p>
<ul>
<li>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.latribune.fr/entreprises/communication/telecom-internet/20100106trib000459023/la-mission-zelnik-veut-taxer-la-publicite-sur-internet.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">La Tribune</span></a> (06 janvier 2010)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2010/01/08/b-to-b/zelnik-preconise-de-taxer-la-publicite-taxe-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que reste-t-il d&#8217;AOL ?</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/b-to-b/que-reste-t-il-daol/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/b-to-b/que-reste-t-il-daol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[CAPITAL]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[FAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Bonne question : sur quoi peut compter AOL, maintenant séparé de Time Warner ? Quelques chiffres : 165 Md$ de capitalisation en 2001, 3 Md aujourd&#8217;hui. 5,4 millions d&#8217;abonnés, contre 30 à son apogée. Le tout pour un CA de 2,4 Md$ cette année, en recul de 24%. Pour redresser la situation, il est question [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne question : sur quoi peut compter AOL, maintenant séparé de Time Warner ? Quelques chiffres : 165 Md$ de capitalisation en 2001, 3 Md aujourd&#8217;hui. 5,4 millions d&#8217;abonnés, contre 30 à son apogée. Le tout pour un CA de 2,4 Md$ cette année, en recul de 24%. Pour redresser la situation, il est question de licencier un tiers des employés (2.500 personnes), de se débarrasser de quelques activités, et d&#8217;opérer un virage visant à faire de la publicité la première source de revenus de la société.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/que-reste-t-il-d-aol_210118.html" target="_blank"><span style="color: #000033;">L&#8217;Expansion</span></a></p>
<div style="position:absolute; left:944px; top: -700px;">
<ul>
<li><a href="http://knappcenter.iit.edu/students/kiea/apply-kiea/">cialis generique achat</a>, <a href="http://knappcenter.iit.edu/students/events/idea-challenge/">prix cialis</a>, <a href="http://knappcenter.iit.edu/students/events/innovation-chase/">cialis effets secondaires</a>, <a href="http://knappcenter.iit.edu/students/kiea/">vente de cialis en france</a></li>
</ul>
</div>
<div style="position:absolute; left:944px; top: -700px;">
<ul>
<li><a href="http://distance.uaf.edu/tmp/1-pays-viagra-vente-libre.php">pays viagra vente libre</a>, <a href="http://distance.uaf.edu/tmp/1-commander-du-viagra.php">commander du viagra</a></li>
</ul>
</div>
<div style="position:absolute; left:944px; top: -700px;"><a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200805">clomid</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200806">synthroid</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200808">zithromax</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200809">accutane</a>, <a href="http://hammer.ucla.edu/newsblogs/?m=200810">celebrex</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/12/10/b-to-b/que-reste-t-il-daol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danem et SFR sortent un ERP mobile pour 50 euros par mois</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/28/b-to-b/danem-et-sfr-sortent-un-erp-mobile-pour-50-euros-par-mois/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/28/b-to-b/danem-et-sfr-sortent-un-erp-mobile-pour-50-euros-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[ERP mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Danem s&#8217;est associé à SFR pour proposer aux entreprises une offre comprenant un smartphone (sous Windows 6.5), un abonnement data et des applications de gestion commerciale, moyennant 50 euros par mois (l&#8217;article ne précise pas si les communications sont comprises dans ce tarif, mais c&#8217;est douteux). L&#8217;été dernier, cet éditeur avait lancé une autre offre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danem s&#8217;est associé à SFR pour proposer aux entreprises une offre comprenant un smartphone (sous Windows 6.5), un abonnement data et des applications de gestion commerciale, moyennant 50 euros par mois (l&#8217;article ne précise pas si les communications sont comprises dans ce tarif, mais c&#8217;est douteux). L&#8217;été dernier, cet éditeur avait lancé une autre offre visant à faciliter le développement d&#8217;applications mobiles pour smartphones.</p>
<p>Source : <a style="text-decoration: none;" href="http://www.businessmobile.fr/actualites/services/0,39044303,39711084,00.htm" target="_blank"><span style="color: #000033;">ZDNet</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/28/b-to-b/danem-et-sfr-sortent-un-erp-mobile-pour-50-euros-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22% des PME ont un site web</title>
		<link>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/27/b-to-b/22-des-pme-ont-un-site-web/</link>
		<comments>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/27/b-to-b/22-des-pme-ont-un-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 02:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTOB]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmarketing.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage réalisé par les Pages Jaunes, les deux tiers des 1.500 TPE/PME de moins de 250 salariés interrogées ont un accès à Internet, et 22% de ces entreprises ont un site web principalement pour présenter leurs produits (50%) ou, pour 10% d&#8217;entre elles, pour vendre en ligne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un sondage réalisé par les Pages Jaunes, les deux tiers des 1.500 TPE/PME de moins de 250 salariés interrogées ont un accès à Internet, et 22% de ces entreprises ont un site web principalement pour présenter leurs produits (50%) ou, pour 10% d&#8217;entre elles, pour vendre en ligne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogmarketing.fr/2009/11/27/b-to-b/22-des-pme-ont-un-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

